Aquí puedes ver el calendario de viajes disponibles para 2022.
| Destinos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| EUA | California | A | A | A | B | B | B | C | C | C | B | B | A |
| Hawaii | A | A | A | C | D | D | D | D | D | B | B | A | |
| México (Oaxaca) | › | D | D | C | A | A | A | A | A | A | C | B | C |
| Costa Rica | Norte | B | B | A | A | B | B | B | B | C | D | D | B |
| Central | C | C | B | B | A | A | A | A | B | C | C | D | |
| Sur | C | C | B | B | A | A | A | A | B | C | C | D | |
| Caríbe | A | A | A | B | C | C | C | C | D | D | C | B | |
| El Salvador | › | C | C | B | A | A | A | A | A | B | B | B | C |
| Nicarágua | › | D | D | C | B | A | A | A | A | B | B | C | D |
| Panamá | Pacífico | D | D | C | A | A | A | A | A | C | C | D | D |
| Caribe | A | A | B | C | D | C | C | C | D | D | C | B | |
| Chile | › | C | C | B | B | A | A | A | A | B | B | C | C |
| Peru | Norte | A | A | A | B | B | A | A | B | B | B | B | A |
| Chicama | D | D | C | C | B | A | A | A | A | C | C | D | |
| Sur | C | B | B | B | A | A | A | A | A | B | C | C | |
| Ecuador | Continente | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | B | B |
| Galapagos | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C | B | A | |
| Africa | Africa del Sur | D | C | B | B | A | A | A | A | A | B | C | D |
| Marruecos | A | A | A | C | D | D | D | D | B | A | A | A | |
| Indico | Maldivas | D | D | C | A | A | A | A | A | A | C | D | D |
| Indonésia | Bali/ G Land | C | C | B | B | A | A | A | A | A | A | B | C |
| Mentawai | C | C | B | A | A | A | A | A | A | B | C | C | |
| Oceania | Australia Este | C | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B |
| Australia Oeste | C | C | C | B | A | A | A | A | B | C | C | C | |
| Nueva Zelanda | B | B | B | A | A | C | C | C | C | A | A | ? | |
| Fiji | D | C | A | A | A | A | B | B | B | B | C | D | |
| Caribe | Barbados | A | A | B | C | D | C | C | C | D | D | C | B |
| Rep. Domenicana | A | A | B | C | D | C | C | C | D | D | C | B | |
| Puerto Rico | A | A | B | C | D | C | C | C | D | D | C | B | |
| Polinesia Francesa | Tahiti | C | C | B | B | A | A | A | B | B | B | C | C |
A: Sobresaliente
B: Buena
C: Regular
D: Mala